| 型号 | CWGJ0.7-85/60-M | CWGJ0.35-85/60-M |
| 额定热功率MW | 0.7 | 0.35 |
| 额定供热量(万大卡) | 60 | 30 |
| 取暖面积 | 6000 | 3000 |
| 锅炉热效率% | 86 | 86 |
| 设计燃料 | 生物质 | 生物质 |
| 燃烧量kg/h | 165 | 85 |
| 排烟温度℃ | ≤150 | ≤150 |
相关搜索:
E-mail:hbyx131@126.com
电话:0317-7789331
手机网站
小程序询价
您可以扫描左侧微信二维码关注公众号关注公众号