项目 | 单位 | YLL-700SZ | YLL-1000SZ | YLL-1200SZ | YLL-1400SZ | YLL-2000SZ |
(60*104Kcal) | (86*104Kcal) | (100*104Kcal) | (120*104Kcal) | (170*104Kcal) | ||
额定热功率 | KW | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
热效率 | % | ≥67 | ≥67 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
设计压力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质_温度 | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
循环油量 | m³/h | 60 | 80 | 100 | 100 | 160 |
配管连接口径 | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
全系统装机容量 | KW | 35 | 42 | 49.5 | 49.5 | 75 |
燃煤种类 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | |
燃煤量 | kg/h | 156 | 208 | 274 | 300 | 400 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4415*1995*4420 | 4415*2170*4780 | 4652*2260*5410 | 4652*2320*5800 | 4703*2500*5956 |
总重量 | kg | 10500 | 12000 | 17300 | 18800 | 20100 |
下一产品:YLL-SZ系列立式机烧燃生物质导热油炉
相关搜索:
手机网站
小程序询价
您可以扫描左侧微信二维码关注公众号关注公众号