项目 | 单位 | SZL1.4-0.7/95/70-MA | SZL2.8-0.7/95/70-MA | SZL4.2-1.0/115/70-MA | SZL7.0-1.0/115/70-MA |
额定功率 | MW | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 |
工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
出水/回水温度 | ℃ | 95/70 | 95/70 | 115/70 | 115/70 |
循环水量 | t/h | 48 | 96 | 80 | 133.3 |
总受热面积 | m2 | 84.84 | 137.24 | 243.95 | 408 |
炉排面积 | m2 | 3 | 4.74 | 7.78 | 11.72 |
适应煤种 | A II | ||||
燃烧方式 | 强制 | ||||
热效率 | % | 79.18 | 79.1 | 81.05 | 78.7 |
耗煤量 | kg/h | 359.64 | 720.36 | 1035 | 1800 |
_件运输重量 | t | 25 | 28 | 62.983上下两大件 | 88上下两大件 |
安装外形尽寸 | m | 6.8X4.3X4.0 | 7.8X4.7X4.0 | 8.0X3.6X6.15 | 9.8X5.2X6.0 |
下一产品:节能热水锅炉
相关搜索:
手机网站
小程序询价
您可以扫描左侧微信二维码关注公众号关注公众号